模型价格会根据服务情况动态变化,以下价格仅供参考。实际使用时,请以PlugClaw页面显示的最新价格和最终账单为准。
表格中的人民币单价以“元/每百万Token”为单位,积分单价以“积分/Token”为单位。人民币与积分按照1元=100积分换算。K表示千,M表示百万;免费表示当前定价信息标记为免费。
基础模型定价
| 模型 | 档位 | 上下文 | 输入(元/百万Token) | 输入(积分/Token) | 缓存写入(元/百万Token) | 缓存写入(积分/Token) | 输出(元/百万Token) | 输出(积分/Token) |
|---|
| Qwen3.6 | - | - | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| MiniMax-M2.7 | - | - | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| GLM-5.2 | D1 | 1M | 8 | 0.0008 | 2 | 0.0002 | 28 | 0.0028 |
| GLM-5 | D1 | 32K | 4 | 0.0004 | 0.8 | 0.00008 | 18 | 0.0018 |
| GLM-5 | D2 | 200K | 6 | 0.0006 | 1.2 | 0.00012 | 22 | 0.0022 |
| MiniMax-M3 | D1 | 1M | 4.2 | 0.00042 | 0.84 | 0.000084 | 16.8 | 0.00168 |
| Qwen3.7-plus | D1 | 256K | 2 | 0.0002 | 0.4 | 0.00004 | 8 | 0.0008 |
| Qwen3.7-plus | D2 | 1M | 6 | 0.0006 | 1.2 | 0.00012 | 24 | 0.0024 |
| Qwen3.6-plus | D1 | 256K | 2 | 0.0002 | 0 | 0 | 12 | 0.0012 |
| Qwen3.6-plus | D2 | 1M | 8 | 0.0008 | 0 | 0 | 48 | 0.0048 |
| Qwen3.5-Plus | D1 | 128K | 0.8 | 0.00008 | 0 | 0 | 4.8 | 0.00048 |
| Qwen3.5-Plus | D2 | 256K | 2 | 0.0002 | 0 | 0 | 12 | 0.0012 |
| Qwen3.5-Plus | D3 | 1M | 4 | 0.0004 | 0 | 0 | 24 | 0.0024 |
| Kimi-k3 | D1 | 1M | 20 | 0.002 | 2 | 0.0002 | 100 | 0.01 |
| Kimi-k2.5 | D1 | 256K | 4 | 0.0004 | 0.7 | 0.00007 | 21 | 0.0021 |
| DeepSeek-v4-flash | D1 | 1M | 1 | 0.0001 | 0.2 | 0.00002 | 2 | 0.0002 |
| DeepSeek-v4-pro | D1 | 1M | 12 | 0.0012 | 1 | 0.0001 | 24 | 0.0024 |
| Mimo-v2.5-pro | D1 | 1M | 7 | 0.0007 | 1.4 | 0.00014 | 21 | 0.0021 |
APP自动化模型定价
| 模型 | 上下文 | 输入(元/百万Token) | 输入(积分/Token) | 缓存写入(元/百万Token) | 缓存写入(积分/Token) | 输出(元/百万Token) | 输出(积分/Token) |
|---|
| GUI Plus | 250K | 1.5 | 0.00015 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00045 |
按次或按时长计费的模型
| 类型 | 模型 | 计费方式 |
|---|
| 实时音频 | fun-asr-realtime | 0.00033元/秒 |
| 图片生成 | Qwen-image-2.0 | 0.2元/张 |
| 语音文件转文字 | Qwen3-asr-flash | 0.00022元/秒 |
| 视频生成 | Wan2.7-T2V | 720P:0.6元/秒;1080P:0.6元/秒 |